Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Granica Jednostki Ewidencyjnej
ID-6d94caac-fb68-45d3-8efc-8657e7e88fba
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | jednostkaEwidencyjna |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/GranicaJednostkiEwidencyjnej/PL.PZGIK.200/PRG/ID-6d94caac-fb68-45d3-8efc-8657e7e88fba |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-6d94caac-fb68-45d3-8efc-8657e7e88fba |
| idWersja | 20250118T005734 |
| poczatekWersjiObiektu | 2025-01-18T00:57:34+01:00 |
| waznyOd | 2012-03-22T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Ostrzeszów - obszar wiejski |
| kod | 301807_5 |
| powierzchnia | 17525.0 |
| regon |