Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Granica Jednostki Ewidencyjnej
ID-50b6926d-edb9-4d50-bf02-c89085eb6f15
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | jednostkaEwidencyjna |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/GranicaJednostkiEwidencyjnej/PL.PZGIK.200/PRG/ID-50b6926d-edb9-4d50-bf02-c89085eb6f15 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-50b6926d-edb9-4d50-bf02-c89085eb6f15 |
| idWersja | 20260714T115015 |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-07-14T11:50:15+02:00 |
| waznyOd | 2012-05-09T00:00:00+02:00 |
| nazwaJednostki | Cisna - gmina wiejska |
| kod | 182102_2 |
| powierzchnia | 28726.0 |
| regon |