Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Granica Jednostki Ewidencyjnej
ID-aee2b1b6-6fd6-4305-acf0-a6cd378d2abd
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | jednostkaEwidencyjna |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/GranicaJednostkiEwidencyjnej/PL.PZGIK.200/PRG/ID-aee2b1b6-6fd6-4305-acf0-a6cd378d2abd |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-aee2b1b6-6fd6-4305-acf0-a6cd378d2abd |
| idWersja | 20260413T104318 |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-04-13T10:43:18+02:00 |
| waznyOd | 2012-05-20T00:00:00+02:00 |
| nazwaJednostki | Czarnocin - gmina wiejska |
| kod | 101002_2 |
| powierzchnia | 7181.0 |
| regon |