Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-3f94a614-e67f-400d-ad21-c44bb03133f2
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-3f94a614-e67f-400d-ad21-c44bb03133f2 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-3f94a614-e67f-400d-ad21-c44bb03133f2 |
| idWersja | 20171010T000000 |
| poczatekWersjiObiektu | 2017-10-10T00:00:00+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krynica-Zdrój – miasto |
| kod | |
| powierzchnia | 14530.0 |
| regon |