Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-4c9dbb3f-da38-494e-8c44-8367d4897945
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-4c9dbb3f-da38-494e-8c44-8367d4897945 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-4c9dbb3f-da38-494e-8c44-8367d4897945 |
| idWersja | 20190318T150245 |
| poczatekWersjiObiektu | 2019-03-18T03:02:45+01:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy miejskiej Kowary |
| kod | |
| powierzchnia | 3739.0 |
| regon |