Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-8eea05b1-052b-4b19-8782-c61c29f591e6
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-8eea05b1-052b-4b19-8782-c61c29f591e6 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-8eea05b1-052b-4b19-8782-c61c29f591e6 |
| idWersja | 20181018T160723 |
| poczatekWersjiObiektu | 2018-10-18T04:07:23+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy miejskiej Grajewo |
| kod | |
| powierzchnia | 1893.0 |
| regon |