Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-9b99c548-59d9-4bad-9d66-b59cd1c43921
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-9b99c548-59d9-4bad-9d66-b59cd1c43921 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-9b99c548-59d9-4bad-9d66-b59cd1c43921 |
| idWersja | 20181022T142948 |
| poczatekWersjiObiektu | 2018-10-22T02:29:48+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Tychy |
| kod | |
| powierzchnia | 8181.0 |
| regon |