Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-bf50c5f0-e11c-44d8-88a7-91e8a19c5eeb
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-bf50c5f0-e11c-44d8-88a7-91e8a19c5eeb |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-bf50c5f0-e11c-44d8-88a7-91e8a19c5eeb |
| idWersja | 20190201T142451 |
| poczatekWersjiObiektu | 2019-02-01T02:24:51+01:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy miejskiej Jastarnia |
| kod | |
| powierzchnia | 783.0 |
| regon |