Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-01de8243-1352-4c2b-9f1d-d3e09edfaa92
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-01de8243-1352-4c2b-9f1d-d3e09edfaa92 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-01de8243-1352-4c2b-9f1d-d3e09edfaa92 |
| idWersja | 20171010T000000 |
| poczatekWersjiObiektu | 2017-10-10T00:00:00+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Narewka |
| kod | |
| powierzchnia | 33963.0 |
| regon |