Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-1369ea15-4645-4d94-ba46-eabf4601c635
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-1369ea15-4645-4d94-ba46-eabf4601c635 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-1369ea15-4645-4d94-ba46-eabf4601c635 |
| idWersja | 20121016T092622 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Reszel – miasto |
| kod | |
| powierzchnia | 17951.0 |
| regon |