Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-154e41a0-1239-4ad7-b72c-dc0091cd6ce2
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-154e41a0-1239-4ad7-b72c-dc0091cd6ce2 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-154e41a0-1239-4ad7-b72c-dc0091cd6ce2 |
| idWersja | 20121016T092621 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lelis |
| kod | |
| powierzchnia | 19634.0 |
| regon |