Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-2e7f1d91-b144-4e96-9e03-e55387fdde77
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-2e7f1d91-b144-4e96-9e03-e55387fdde77 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-2e7f1d91-b144-4e96-9e03-e55387fdde77 |
| idWersja | 20121016T092621 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kowala |
| kod | |
| powierzchnia | 7391.0 |
| regon |