Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-3fdd1a75-4dd5-48f4-9c7a-b0ab529001d7
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-3fdd1a75-4dd5-48f4-9c7a-b0ab529001d7 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-3fdd1a75-4dd5-48f4-9c7a-b0ab529001d7 |
| idWersja | 20181015T132345 |
| poczatekWersjiObiektu | 2018-10-15T01:23:45+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czarnia |
| kod | |
| powierzchnia | 9306.0 |
| regon |