Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-40e5f863-823b-4068-a437-cb1dc9b13d10
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-40e5f863-823b-4068-a437-cb1dc9b13d10 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-40e5f863-823b-4068-a437-cb1dc9b13d10 |
| idWersja | 20121016T092620 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy miejskiej Miasteczko Śląskie |
| kod | |
| powierzchnia | 6794.0 |
| regon |