Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-49cb0931-cc9a-4b8a-88b8-ecab12be1f7e
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-49cb0931-cc9a-4b8a-88b8-ecab12be1f7e |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-49cb0931-cc9a-4b8a-88b8-ecab12be1f7e |
| idWersja | 20121016T092622 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobra – miasto |
| kod | |
| powierzchnia | 13195.0 |
| regon |