Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-553a9440-8ff7-4259-8542-c3ba0f207cff
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-553a9440-8ff7-4259-8542-c3ba0f207cff |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-553a9440-8ff7-4259-8542-c3ba0f207cff |
| idWersja | 20121016T092622 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Moryń – miasto |
| kod | |
| powierzchnia | 12469.0 |
| regon |