Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-562fdcc8-8d87-48af-ace5-8e2b81e447d2
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-562fdcc8-8d87-48af-ace5-8e2b81e447d2 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-562fdcc8-8d87-48af-ace5-8e2b81e447d2 |
| idWersja | 20200114T110109 |
| poczatekWersjiObiektu | 2020-01-14T11:01:09+01:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lututów |
| kod | |
| powierzchnia | 7630.0 |
| regon |