Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-655bf12e-f224-4543-b314-8a073120103a
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-655bf12e-f224-4543-b314-8a073120103a |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-655bf12e-f224-4543-b314-8a073120103a |
| idWersja | 20121016T092622 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Piszczac |
| kod | |
| powierzchnia | 16990.0 |
| regon |