Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-c069594f-198d-4be7-9c9b-a39d172529a6
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-c069594f-198d-4be7-9c9b-a39d172529a6 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-c069594f-198d-4be7-9c9b-a39d172529a6 |
| idWersja | 20121016T092621 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gzy |
| kod | |
| powierzchnia | 10445.0 |
| regon |