Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-efb892bf-e4ba-48e3-82f7-b3752e4dadbe
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-efb892bf-e4ba-48e3-82f7-b3752e4dadbe |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-efb892bf-e4ba-48e3-82f7-b3752e4dadbe |
| idWersja | 20121016T092620 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wola Uhruska |
| kod | |
| powierzchnia | 15061.0 |
| regon |