Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-fbea5858-7a02-4fda-885b-fa47eb3e0021
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-fbea5858-7a02-4fda-885b-fa47eb3e0021 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-fbea5858-7a02-4fda-885b-fa47eb3e0021 |
| idWersja | 20121016T092620 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wilga |
| kod | |
| powierzchnia | 11882.0 |
| regon |