Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu
ID-ea4b6c91-e42a-4550-97eb-e99f98c6d9bc
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejPowiatu |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejPowiatu/PL.PZGIK.200/PRG/ID-ea4b6c91-e42a-4550-97eb-e99f98c6d9bc |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-ea4b6c91-e42a-4550-97eb-e99f98c6d9bc |
| idWersja | 20121015T090028 |
| poczatekWersjiObiektu | 2012-12-18T11:41:12+01:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej powiatu kartuskiego |
| kod | |
| powierzchnia | 112094.0 |
| regon |