Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-1416
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-1416 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-1416 |
| idWersja | 20220325T132203 |
| idPRNG | 1416 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:03+01:00 |
| waznaOd | 2018-12-11T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Babijówka |
| elementRozrozniajacy | Babijówka |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | góra, szczyt |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ki |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | sanocki |
| nazwaGminy | Zarszyn-gmina wiejska |
| terytGminy | 1817082 |
| wspolrzednePL1992 | (713121.79 188699.24) |
| informacjeDodatkowe |