Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-14456
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-14456 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-14456 |
| idWersja | 20220630T091014 |
| idPRNG | 14456 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-06-30T09:10:14+02:00 |
| waznaOd | 2014-09-02T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Cegielnia |
| elementRozrozniajacy | Cegielnia |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | przysiółek wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Będargowo |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0175060 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-4107 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ni |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie |
| nazwaPowiatu | wejherowski |
| nazwaGminy | Szemud-gmina wiejska |
| terytGminy | 2215092 |
| wspolrzednePL1992 | (444321.93 730668.99) |
| informacjeDodatkowe |