Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-14832
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-14832 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-14832 |
| idWersja | 20220325T133900 |
| idPRNG | 14832 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:00+01:00 |
| waznaOd | 2014-11-28T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Cerla |
| elementRozrozniajacy | Cerla |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -li |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-03-15 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | śląskie / śląskie |
| nazwaPowiatu | żywiecki / żywiecki |
| nazwaGminy | Rajcza-gmina wiejska / Rajcza-gmina wiejska |
| terytGminy | 2417112 / 2417112 |
| wspolrzednePL1992 | (496711.54 183646.19) (496904.56 183279.37) |
| informacjeDodatkowe |