Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-15760
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-15760 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-15760 |
| idWersja | 20240417T120002 |
| idPRNG | 15760 |
| idZewnetrzny | 0597759 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-04-17T12:00:02+02:00 |
| waznaOd | 2016-05-20T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Chocicza Mała |
| elementRozrozniajacy | Chocicza Mała |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -czy -łej |
| przymiotnik | chocicki |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | wrzesiński |
| nazwaGminy | Września-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 3030053 |
| wspolrzednePL1992 | (398035.07 494064.93) |
| informacjeDodatkowe |