Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-15786
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-15786 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-15786 |
| idWersja | 20220721T083605 |
| idPRNG | 15786 |
| idZewnetrzny | 0082305 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-07-21T08:36:05+02:00 |
| waznaOd | 2013-06-09T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Chociński Młyn |
| elementRozrozniajacy | Chociński Młyn |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -kiego -na |
| przymiotnik | młyński |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie |
| nazwaPowiatu | chojnicki |
| nazwaGminy | Chojnice-gmina wiejska |
| terytGminy | 2202032 |
| wspolrzednePL1992 | (397824.66 664009.49) |
| informacjeDodatkowe |