Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-18657
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-18657 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-18657 |
| idWersja | 20220325T132211 |
| idPRNG | 18657 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:11+01:00 |
| waznaOd | 2018-02-13T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Czapli Ostrów |
| elementRozrozniajacy | Czapli Ostrów |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | wyspa |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -lego -rowa |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | zachodniopomorskie |
| nazwaPowiatu | Szczecin |
| nazwaGminy | Szczecin-gmina miejska |
| terytGminy | 3262011 |
| wspolrzednePL1992 | (209255.46 624687.4) |
| informacjeDodatkowe |