Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-18970
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-18970 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-18970 |
| idWersja | 20231211T111212 |
| idPRNG | 18970 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-12-11T11:12:12+01:00 |
| waznaOd | 2016-09-14T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Czarna Woda |
| elementRozrozniajacy | Czarna Woda |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Linów |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0811603 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-68355 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | nej -dy |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | świętokrzyskie |
| nazwaPowiatu | sandomierski |
| nazwaGminy | Zawichost-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2609093 |
| wspolrzednePL1992 | (698643.75 335593.29) |
| informacjeDodatkowe |