Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-19198
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-19198 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-19198 |
| idWersja | 20220325T133901 |
| idPRNG | 19198 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:01+01:00 |
| waznaOd | 2014-12-03T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Czerne |
| elementRozrozniajacy | Czerne |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nego |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-03-15 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | śląskie / śląskie |
| nazwaPowiatu | cieszyński / cieszyński |
| nazwaGminy | Wisła-gmina miejska / Wisła-gmina miejska |
| terytGminy | 2403031 / 2403031 |
| wspolrzednePL1992 | (495167.87 193717.46) (494894.9 194161.68) |
| informacjeDodatkowe |