Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-19212
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-19212 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-19212 |
| idWersja | 20250319T155256 |
| idPRNG | 19212 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2025-03-19T15:52:56+01:00 |
| waznaOd | 2017-09-01T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Kolonia Czarnia |
| elementRozrozniajacy | Czarnia |
| elementRodzajowy | Kolonia |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | kolonia wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Czarnia |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0508000 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-19206 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nii -ni |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | mazowieckie |
| nazwaPowiatu | ostrołęcki |
| nazwaGminy | Czarnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 1415022 |
| wspolrzednePL1992 | (644838.19 611654.17) |
| informacjeDodatkowe |