Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-19568
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-19568 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-19568 |
| idWersja | 20220325T133901 |
| idPRNG | 19568 |
| idZewnetrzny | 96112 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:01+01:00 |
| waznaOd | 2016-05-11T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Czarny Potok |
| elementRozrozniajacy | Czarny Potok |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | Černý potok (czeski) |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nego -ku |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 12 - 13 kwietnia 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-04-13 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | dolnośląskie / dolnośląskie |
| nazwaPowiatu | kłodzki / kłodzki |
| nazwaGminy | Duszniki-Zdrój-gmina miejska / Bystrzyca Kłodzka-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 0208011 / 0208063 |
| wspolrzednePL1992 | (315349.37 275812.92) (317600.71 275749.41) |
| informacjeDodatkowe |