Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-22273
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-22273 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-22273 |
| idWersja | 20220322T130804 |
| idPRNG | 22273 |
| idZewnetrzny | 0139169 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-22T13:08:04+01:00 |
| waznaOd | 2013-06-09T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Dąbrowno |
| elementRozrozniajacy | Dąbrowno |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -na |
| przymiotnik | dąbrowieński |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej (gazeter) PPWK - Warszawa 1991., Główny Geodeta Kraju, 1991-01-01; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | śląskie |
| nazwaPowiatu | myszkowski |
| nazwaGminy | Niegowa-gmina wiejska |
| terytGminy | 2409032 |
| wspolrzednePL1992 | (538150.80 311248.51) |
| informacjeDodatkowe |