Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-24926
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-24926 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-24926 |
| idWersja | 20240516T152814 |
| idPRNG | 24926 |
| idZewnetrzny | 0531022 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-05-16T15:28:14+02:00 |
| waznaOd | 2016-03-07T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Dobrzyca Leśna |
| elementRozrozniajacy | Dobrzyca Leśna |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Wiesiółka |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0531000 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-147230 |
| nazwaOboczna | Kolonia Dobrzyca |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -cy -nej |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | zachodniopomorskie |
| nazwaPowiatu | wałecki |
| nazwaGminy | Wałcz-gmina wiejska |
| terytGminy | 3217052 |
| wspolrzednePL1992 | (342958.9 603562.79) |
| informacjeDodatkowe |