Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-28197
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-28197 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-28197 |
| idWersja | 20220325T132215 |
| idPRNG | 28197 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:15+01:00 |
| waznaOd | 2018-11-26T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Dział |
| elementRozrozniajacy | Dział |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | góra, szczyt |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -łu |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | wywiad terenowy |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | małopolskie |
| nazwaPowiatu | suski |
| nazwaGminy | Bystra-Sidzina-gmina wiejska |
| terytGminy | 1215042 |
| wspolrzednePL1992 | (554659.18 193600.28) |
| informacjeDodatkowe |