Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-2856
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-2856 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-2856 |
| idWersja | 20230201T132721 |
| idPRNG | 2856 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-02-01T13:27:21+01:00 |
| waznaOd | 2016-08-31T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Barnasiówka |
| elementRozrozniajacy | Barnasiówka |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Tokarnia |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0338756 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-139697 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ki |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | małopolskie |
| nazwaPowiatu | myślenicki |
| nazwaGminy | Tokarnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 1209082 |
| wspolrzednePL1992 | (563894.1 209278.33) |
| informacjeDodatkowe |