Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-28847
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-28847 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-28847 |
| idWersja | 20220401T082036 |
| idPRNG | 28847 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-04-01T08:20:36+02:00 |
| waznaOd | 2016-04-12T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Dzierżanów-Stacja |
| elementRozrozniajacy | Dzierżanów-Stacja |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Dzierżanów |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0201840 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-28844 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nowa-Stacji |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | krotoszyński |
| nazwaGminy | Krotoszyn-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 3012043 |
| wspolrzednePL1992 | (386376.37 428602.83) |
| informacjeDodatkowe |