Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-29347
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-29347 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-29347 |
| idWersja | 20220325T133903 |
| idPRNG | 29347 |
| idZewnetrzny | 187834 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:03+01:00 |
| waznaOd | 2015-03-16T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Kanał Dźwiński |
| elementRozrozniajacy | Dźwiński |
| elementRodzajowy | Kanał |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | kanał |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -łu -kiego |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej (gazeter) PPWK - Warszawa 1991., Główny Geodeta Kraju, 1991-01-01; Protokół z posiedzenia KUNMiOF w dniach 20 - 21 kwietnia 2004, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2004-04-21 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | lubuskie / wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | zielonogórski / wolsztyński |
| nazwaGminy | Kargowa-gmina miejsko-wiejska / Siedlec-gmina wiejska |
| terytGminy | 0809043 / 3029022 |
| wspolrzednePL1992 | (287886.18 468397.69) (288417.8 474229.24) |
| informacjeDodatkowe |