Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3120
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3120 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3120 |
| idWersja | 20220322T132702 |
| idPRNG | 3120 |
| idZewnetrzny | 0939415 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-22T13:27:02+01:00 |
| waznaOd | 2013-06-09T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Barwinek |
| elementRozrozniajacy | Barwinek |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część miasta |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Czerwionka-Leszczyny |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0939409 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-20357 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nka |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | śląskie |
| nazwaPowiatu | rybnicki |
| nazwaGminy | Czerwionka-Leszczyny-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2412013 |
| wspolrzednePL1992 | (474176.32 255164.55) |
| informacjeDodatkowe |