Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3231
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3231 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3231 |
| idWersja | 20220325T133858 |
| idPRNG | 3231 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:38:58+01:00 |
| waznaOd | 2014-10-01T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Batalion |
| elementRozrozniajacy | Batalion |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | staw |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -na |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 12 - 13 kwietnia 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-04-13 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | świętokrzyskie |
| nazwaPowiatu | buski |
| nazwaGminy | Stopnica-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2601063 |
| wspolrzednePL1992 | (638882.94 292562.75) |
| informacjeDodatkowe |