Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3335
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3335 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3335 |
| idWersja | 20220325T134009 |
| idPRNG | 3335 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:40:09+01:00 |
| waznaOd | 2019-03-11T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Bażantarnia |
| elementRozrozniajacy | Bażantarnia |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | bagno, błoto |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Bażanternia |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ni |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; wywiad terenowy |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | poznański |
| nazwaGminy | Suchy Las-gmina wiejska |
| terytGminy | 3021152 |
| wspolrzednePL1992 | (359352.51 518819.14) |
| informacjeDodatkowe |