Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-34473
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-34473 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-34473 |
| idWersja | 20220704T154452 |
| idPRNG | 34473 |
| idZewnetrzny | 0752361 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-07-04T15:44:52+02:00 |
| waznaOd | 2013-11-05T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Golęcino |
| elementRozrozniajacy | Golęcino |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | kolonia |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -na |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie |
| nazwaPowiatu | słupski |
| nazwaGminy | Ustka-gmina wiejska |
| terytGminy | 2212102 |
| wspolrzednePL1992 | (357911.8 742025.03) |
| informacjeDodatkowe |