Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3767
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3767 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3767 |
| idWersja | 20240920T140904 |
| idPRNG | 3767 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-09-20T14:09:04+02:00 |
| waznaOd | 2020-06-19T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Polana |
| elementRozrozniajacy | Polana |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | góra, szczyt |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Berce |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ny |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; wywiad terenowy |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | leski |
| nazwaGminy | Solina-gmina wiejska |
| terytGminy | 1821052 |
| wspolrzednePL1992 | (748102.65 176065.88) |
| informacjeDodatkowe |