Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3819
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3819 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3819 |
| idWersja | 20240918T155649 |
| idPRNG | 3819 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-09-18T15:56:49+02:00 |
| waznaOd | 2020-04-20T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Berest |
| elementRozrozniajacy | Berest |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | góra, szczyt |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ta |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | leski |
| nazwaGminy | Cisna-gmina wiejska |
| terytGminy | 1821022 |
| wspolrzednePL1992 | (738706.55 155717.36) |
| informacjeDodatkowe |