Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-4717
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-4717 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-4717 |
| idWersja | 20220325T132704 |
| idPRNG | 4717 |
| idZewnetrzny | 225528 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:27:04+01:00 |
| waznaOd | 2015-06-25T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Białka |
| elementRozrozniajacy | Białka |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ki |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KUNMiOF w dniach 29 - 30 czerwca 2004, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2004-06-30; Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1968 r., M.P. 1968 nr 6, poz. 34, Prezes Rady Ministrów, 1968-02-05 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie / podkarpackie |
| nazwaPowiatu | jarosławski / jarosławski |
| nazwaGminy | Rokietnica-gmina wiejska / Chłopice-gmina wiejska |
| terytGminy | 1804092 / 1804032 |
| wspolrzednePL1992 | (762738.94 230797.22) (769488.27 236928.08) |
| informacjeDodatkowe |