Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-47
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-47 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-47 |
| idWersja | 20220325T133857 |
| idPRNG | 47 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:38:57+01:00 |
| waznaOd | 2014-08-11T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Adam |
| elementRozrozniajacy | Adam |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | staw |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ma |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KUNMiOF w dniach 29 - 30 czerwca 2004, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2004-06-30 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | stalowowolski |
| nazwaGminy | Zaklików-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 1818053 |
| wspolrzednePL1992 | (717738.51 323364.12) |
| informacjeDodatkowe |