Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-5
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-5 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-5 |
| idWersja | 20220325T134853 |
| idPRNG | 5 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:48:53+01:00 |
| waznaOd | 2019-03-07T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Abisynia |
| elementRozrozniajacy | Abisynia |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | pokrycie terenu |
| rodzajObiektu | łąka |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nii |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | poznański |
| nazwaGminy | Kostrzyn-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 3021083 |
| wspolrzednePL1992 | (387085.97 505299.3) |
| informacjeDodatkowe |