Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-7217
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-7217 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-7217 |
| idWersja | 20220325T133657 |
| idPRNG | 7217 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:36:57+01:00 |
| waznaOd | 2014-06-04T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Jezioro Bobrowieckie |
| elementRozrozniajacy | Bobrowieckie |
| elementRodzajowy | Jezioro |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | jezioro |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Jezioro Modre |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ra -nego |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej (gazeter) PPWK - Warszawa 1991., Główny Geodeta Kraju, 1991-01-01; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 24 - 25 stycznia 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-01-25 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | dolnośląskie |
| nazwaPowiatu | karkonoski |
| nazwaGminy | Jeżów Sudecki-gmina wiejska |
| terytGminy | 0206062 |
| wspolrzednePL1992 | (267842.61 344805.94) |
| informacjeDodatkowe |