Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-761
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-761 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-761 |
| idWersja | 20260320T145035 |
| idPRNG | 761 |
| idZewnetrzny | 0537326 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-03-20T14:50:35+01:00 |
| waznaOd | 2016-03-18T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Annów |
| elementRozrozniajacy | Annów |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nnowa |
| przymiotnik | annowski |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | łódzkie |
| nazwaPowiatu | tomaszowski |
| nazwaGminy | Czerniewice-gmina wiejska |
| terytGminy | 1016042 |
| wspolrzednePL1992 | (582385.43 420427.6) |
| informacjeDodatkowe |