Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-7770
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-7770 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-7770 |
| idWersja | 20260324T134707 |
| idPRNG | 7770 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-03-24T13:47:07+01:00 |
| waznaOd | 2016-02-17T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Boguszczyn |
| elementRozrozniajacy | Boguszczyn |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | osada wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Czartoryja |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0773587 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-19688 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -na |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | zachodniopomorskie |
| nazwaPowiatu | gryfiński |
| nazwaGminy | Chojna-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 3206033 |
| wspolrzednePL1992 | (195353.68 573379.93) |
| informacjeDodatkowe |